(一)濰坊技術中等專業學校招生計劃
1.職教高考升學班招生計劃
專業代碼 | 專業名稱 | 招生計劃 | 學費學制 | 備注 |
660103 | 數控技術應用 | 50 | 免學費初中起點學制三年 | 職教高考升學班單獨編班培養。 |
660302 | 電氣設備運行與控制 | 50 | ||
660702 | 新能源汽車制造與檢測 | 50 | ||
740201 | 中餐烹飪 | 50 | ||
730701 | 電子商務 | 50 | ||
710204 | 數字媒體技術應用 | 50 |
2.聯辦五年制高職班招生計劃
合作院校 | 中職專業名稱 | 專業代碼 | ??茖I名稱 | 招生計劃 | 學費 | 招生對象及學制 |
山東海事職業學院 | 會計事務 | 730301 | 大數據與會計 | 50 | 前三年學生按規定享受中等職業教育免學費政策,后兩年學生按照高職院校核定收費標準繳納學費。 | 面向我省中考生源,按照各設區市統一安排進行志愿填報。中等職業教育學習3年轉段后,使用??普猩媱澙^續2年學習,注冊??茖W籍。學制:五年 |
電氣設備運行與控制 | 660302 | 電氣自動化技術 | 100 | |||
旅游服務與管理 | 740101 | 旅游管理 | 100 | |||
中餐烹飪 | 740201 | 烹飪工藝與營養 | 100 | |||
數字媒體技術應用 | 710204 | 數字媒體技術 | 100 | |||
濰坊工程職業學院 | 數控技術應用 | 660103 | 數控技術 | 100 | ||
計算機應用 | 710201 | 計算機應用技術 | 100 | |||
電子商務 | 730701 | 電子商務 | 100 | |||
新能源汽車制造與檢測 | 660702 | 新能源汽車技術 | 100 | |||
濰坊職業學院 | 汽車制造與檢測 | 660701 | 汽車檢測與維修技術 | 100 |
3.普通中專班招生計劃
序號 | 專業代碼 | 專業名稱 | 招生計劃 | 學費學制 | 備注 |
1 | 660103 | 數控技術應用 | 40 | 免學費初中起點學制三年 | 入學后按照考生意愿及入學考試成績,可轉入職教高考實驗班。 |
2 | 660701 | 汽車制造與檢測 | 40 | ||
3 | 660702 | 新能源汽車制造與檢測 | 50 | ||
4 | 660302 | 電氣設備運行與控制 | 40 | ||
5 | 730701 | 電子商務 | 50 | ||
6 | 730301 | 會計事務 | 40 | ||
7 | 710201 | 計算機應用 | 50 | ||
8 | 710204 | 數字媒體技術應用 | 40 | ||
9 | 710102 | 物聯網技術應用 | 40 | ||
10 | 740201 | 中餐烹飪 | 50 | ||
11 | 740101 | 旅游服務與管理 | 40 | ||
12 | 740104 | 高星級飯店運營與管理 | 40 | ||
13 | 750101 | 藝術設計與制作 | 40 | ||
14 | 770101 | 幼兒保育 | 40 |
|
|
(二)濰坊市技師學院招生計劃(學院代碼403)
1.普通技工班招生計劃
序號 | 專業名稱 | 招生計劃 | 專業代碼 | 培養層次 | 學制() | 學費(元/年) | |
初中畢業生 | 中職(高中)畢業生 | ||||||
1 | 數控加工 | 40 | 0106-2 | 預備技師 | 3+3 | 3(4) |
免學費 |
0106-3 | 高級工 | 3+2 | 2(3) | ||||
2 | 智能制造技術應用 | 40 | 0137-2 | 預備技師 | 3+3 | 3(4) | |
0137-3 | 高級工 | 3+2 | 2(3) | ||||
3 | 汽車維修 | 40 | 0403-2 | 預備技師 | 3+3 | 3(4) | |
0403-3 | 高級工 | 3+2 | 2(3) | ||||
4 | 新能源汽車檢測與維修 | 40 | 0435-3 | 高級工 | 3+2 | 2(3) | |
5 | 汽車營銷 | 40 | 0408-3 | 高級工 | 3+2 | 2(3) | |
6 | 智能網聯汽車技術應用 | 40 | 0444-3 | 高級工 | 3+2 | 2(3) | |
7 | 電氣自動化設備安裝與維修 | 40 | 0203-2 | 預備技師 | 3+3 | 3(4) | |
0203-3 | 高級工 | 3+2 | 2(3) | ||||
8 | 機電一體化技術 | 40 | 0127-2 | 預備技師 | 3+3 | 3(4) | |
0127-3 | 高級工 | 3+2 | 2(3) | ||||
9 | 工業機器人應用與維護 | 40 | 0208-2 | 預備技師 | 3+3 | 3(4) | |
0208-3 | 高級工 | 3+2 | 2(3) | ||||
10 | 會計 | 40 | 0604-3 | 高級工 | 3+2 | 2(3) | |
11 | 電子商務 | 40 | 0603-3 | 高級工 | 3+2 | 2(3) | |
12 | 計算機網絡應用 | 40 | 0301-2 | 預備技師 | 3+3 | 3(4) | |
0301-3 | 高級工 | 3+2 | 2(3) | ||||
13 | 人工智能技術應用 | 40 | 0318-3 | 高級工 | 3+2 | 2(3) | |
14 | 計算機應用與維修 | 40 | 0303-3 | 高級工 | 3+2 | 2(3) | |
15 | 烹飪(中式烹調) | 50 | 0501-2 | 預備技師 | 3+3 | 3(4) | |
0501-3 | 高級工 | 3+2 | 2(3) | ||||
16 | 烹飪(中西式面點) | 40 | 0503-3 | 高級工 | 3+2 | 2(3) | |
17 | 旅游服務與管理 | 40 | 0520-3 | 高級工 | 3+2 | 2(3) | |
18 | 食品加工與檢驗 | 40 | 1214-3 | 高級工 | 3+2 | 2(3) | |
19 | 鐵路客運服務 | 40 | 0430-4 | 中級工 | 3 |
|
|
20 | 幼兒教育 | 40 | 1501-3 | 高級工 | 3+2 | 2(3) | |
21 | 工藝美術(風箏方向) | 40 | 1402-4 | 中級工 | 3 |
|
|
22 | 播音與主持 | 40 | 1414-3 | 高級工 | 3+2 | 2(3) |
技工類備注:
(1)初中生報考3+2高級工、3+3預備技師層次的學生,完成中級技工階段學習,經考核合格直修高級工、預備技師。
(2)高中生報考高級工、預備技師學制為3年、4年;中專、職專、技校畢業生報考高級工、預備技師學制為2年、3年(如果報考專業與中職專業屬不同大類專業,學制則加1年)。
(3)入學后按照考生意愿及入學考試成績,可轉入職教高考實驗班。
2.部分訂單班招生計劃
系部 | 訂單班名稱 | 招生計劃 | 學制 |
汽車工程系 | 濰柴雷沃訂單班(汽車維修) | 40 | 高級工(初中起點5年) |
汽車工程系 | 博瑞雷克薩斯訂單班(汽車營銷) | 20 | 高級工(高中起點3年) |
汽車工程系 | 盛海航空班訂單班(飛機維修) | 40 | 高級工(初中起點5年) |
3.高等職業教育與技師教育合作培養班招生計劃
合作院校及學院代碼 | 專業 | 培養層次 | 招生計劃(人) | 學費 | 招生對象及學制 |
濰坊職業學院(C391) | 數控技術 | 大專+預備技師 | 40 | 按照國家規定的大專院校收費標準收取相應費用 | 參加夏季高考學制三年(統招生) |
汽車檢測與維修技術 | 40 | ||||
濰坊工程職業學院(E379) | 機電一體化技術 | 40 | |||
山東海事職業學院(E346) | 烹飪工藝與營養 | 120 |
4.國際合作交流班招生計劃
合作院校 | 專業名稱 | 學制 | 留學條件 |
日本西九州大學 | 幼兒保育高星級飯店運營與管理 | 3+4 | 需在我校完成中專課程并獲得畢業證書,同時需獲得日語能力等級考試N3證書。 |
日本東京大學 | 計算機應用電子商務 | 3+4 | 需在我校完成中專課程并獲得畢業證書,同時日語達到日本大學指定要求(一般為日語2級)。 |
國立韓國交通大學 | 汽車制造與檢測電氣設備運行與控制 | 3+4 | 需在我校完成中專課程并獲得畢業證書,同時需獲得韓語TOPIK 3級證書。 |
韓國大邱加圖立大學 | 計算機應用 | 3+4 | 零語言入學,雙語授課。 |
韓國建陽大學 | 物聯網技術應用 | 3+4 | 需在我校完成中專課程并獲得畢業證書,同時需獲得韓語TOPIK 3級證書。 |
新加坡首都學院 | 數字媒體技術應用中餐烹飪 | 3+4 | 需在我校完成中專課程并獲得畢業證書。 |
德國德累斯頓工業大學(德國??齐p元制) | 汽車制造與檢測 | 3+3 | 需在我校完成中專課程并獲得畢業證書,同時需獲得德語B2證書。 |
德國格拉職業技術大學(德國ASG公益項目) | 計算機應用電子商務 | 3+33+4 | 需在我校完成中專課程并獲得畢業證書,同時需獲得德語B2證書。在德國上雙元制教育期間,免學費,每個月領到 600-1200 歐元的工資(補貼)。 |
德國巴登符騰堡雙元制應用技術大學(德國ASG公益項目) | 電氣設備運行與控制汽車制造與檢測 | 3+33+4 | 需在我校完成中專課程并獲得畢業證書,同時需獲得德語B2證書。在德國上雙元制教育期間,免學費,每個月領到 600-1200 歐元的工資(補貼)。 |
伏爾加格勒國立技術大學 | 數控技術應用電氣設備運行與控制 | 3+4 | 需在我校完成中專課程并獲得畢業證書。零語言基礎,加讀一年預科。達到俄語等級考試B1或參加學校組織的入系考試合格,可免讀預科。 |
符拉迪沃斯托克國立大學 | 電子商務 | 3+4 | 需在我校完成中專課程并獲得畢業證書。零語言基礎,加讀一年預科。達到俄語等級考試B1或參加學校組織的入系考試合格,可免讀預科。 |
馬來亞大學等世界QS排名前300名的英語系大學 | 電子商務數控技術應用 | 3+4 | 需在我校完成中專課程并獲得畢業證書,英語達到大學最低要求。符合中國華夏文化遺產基金會堯舜文化基金海外留學資助計劃條件的,可申請出國留學獎學金。 |
機械工程系
開設專業:數控加工、智能制造技術應用、數控技術應用等熱門專業。
就業方向:從事數控工藝編制與實施、數控編程與加工、數控設備操作、數控設備裝調與維護、智能制造加工單元運維、產品質量檢測與質量控制等相關工作。
汽車工程系
開設專業:汽車制造與檢測、新能源汽車技術、汽車維修、新能源汽車檢測與維修、汽車營銷、智能網聯汽車技術應用等熱門專業。
就業方向:從事汽車整車及總成產品組裝、調試、檢測、故障診斷與排除、營銷與服務、配件管理、飛機(制造、維修、安檢、服務)等領域工作。
電氣工程系
開設專業:電氣自動化設備安裝與維修、機電一體化技術、工業機器人技術應用、工業機器人應用與維護、電氣自動化技術等熱門專業。
就業方向:對接裝備制造、信息技術等省市支柱產業,從事維修電工、電氣自動化設備、工業機器人、自動生產線安裝、調試、操作、維護、維修、管理和企事業供配電維護等工作
經濟管理系
開設專業:大數據與會計、會計事務、電子商務等熱門專業。
就業方向:會計事務專業從事企事業單位的會計、出納、收銀、稅務籌劃及相關工作;電子商務專業的就業方向有網店運營、網絡營銷、電子商務平臺運營、電子商務產品設計、電子商務客戶經理等。
信息工程系
開設專業:計算機應用技術、數字媒體技術、物聯網技術應用、計算機網絡應用、計算機廣告制作、人工智能技術應用、計算機應用與維修等熱門專業。
就業方向:從事界面設計、網絡與信息安全管理員、廣告設計師、呼叫中心客戶服務與管理、動畫制作員等工作。
餐飲與旅游管理系
開設專業:中餐烹飪、烹飪工藝與營養、旅游管理、高星級飯店運營與管理、烹飪(中式烹調)、烹飪(中西式面點)、食品加工與檢驗等熱門專業。
就業方向:從事中餐、西餐、面點、烘焙、藥膳、食品加工、營養檢測及酒店管理等相關工作。
文化創意管理系
開設專業:學前教育、藝術設計與制作、幼兒教育、工藝美術(風箏方向)等熱門專業。
就業方向:在市區優質幼兒園、早教機構、藝術教育機構從事幼兒教育教學和管理工作;在市內非遺傳播機構、文化創意產業群、廣告公司、傳媒產業、新媒體應用等從事藝術設計、文創產業、營銷銷售等相關工作。
公共基礎部
職教高考實驗班設有:數控技術應用、電氣設備運行與控制、新能源汽車制造與檢測、中餐烹飪、電子商務、數字媒體技術應用六個專業。
職教高考實驗班采用特色化管理模式,通過“文化素質+職業技能”,打通職業教育升學通道,讓學子實現換道超車,逆襲名校,助力成長。